開始時間 | 終了時間 | 内容 | |
11:45 | | 受付開始 |
13:30 | 13:55 | システム設定など説明 |
13:55 | 14:00 | オープニング |
14:00 | 14:30 | 招待講演 | |
14:00 | 14:30 | 物体の堅さを表現した2次元形状の操作手法 | 五十嵐 健夫 (東大), Tomer Moscovich (ブラウン大), John F. Hughes (ブラウン大) |
14:30 | 15:50 | セッション1「画」 | |
14:30 | 14:50 | Active CyberCode: 直接操作できる二次元コード | 綾塚 祐二 (ソニーCSL), 暦本 純一 (ソニーCSL) |
14:50 | 15:10 | 広角カメラを用いた光学式シースルー型HMDにおける情報提示手法 | 田中 宏平 (阪大), 岸野 泰恵 (阪大), 宮前 雅一(阪大), 寺田 努 (阪大), 西尾 章治郎 (阪大) |
15:10 | 15:30 | ライブカメラ画像を用いたプレゼンス情報の表示手法 | 高橋 伸 (筑波大), 岩淵 志学 (筑波大), ジャッキーノ ヤン (筑波大), 山田 徹 (筑波大), 久松 孝臣 (筑波大), 中村 卓 (筑波大), 土持 幸久 (筑波大), 金 春明 (筑波大), 田中 二郎 (筑波大) |
15:30 | 15:50 | ぱらぱらアニメによる体験データの要約・編集支援システム | 小関 悠 (京大,ATR), 角 康之 (京大,ATR), 西田 豊明 (京大,ATR), 間瀬 健二 (名大,ATR) |
15:50 | 16:20 | 休憩 |
16:20 | 17:40 | セッション2「実装」 | |
16:20 | 16:40 | IKESU:「旬」な音楽を聴くための収集型ミュージックプレーヤー | 石井 隆昭 (日立), 望月 有人 (日立), 星野 剛史 (日立), 堀井 洋一 (日立) |
16:40 | 17:00 | Gards-変化し続ける興味に対応する情報推薦 | 大坪 五郎 (デンソーアイティーラボラトリ) |
17:00 | 17:20 | SmartWrite:紙のシンプルさを追求した手書きメモツールの開発 | 美崎 薫, 加藤 直樹 (東京学芸大) |
17:20 | 17:40 | バイクレース支援のためのイベント駆動型ウェアラブルシステムの実運用 | 宮前 雅一 (阪大), 岸野 泰恵 (阪大), 寺田 努 (阪大), 塚本 昌彦 (神大), 平岡 圭介 (ウエストユニティス), 福田 登仁 (ウエストユニティス), 西尾 章治郎 (阪大) |
17:40 | 20:00 | 夕食 |
20:00 | 20:30 | 投票システムの説明/デモ説明 |
20:30 | 22:00 | デモセッション(1) |
開始時間 | 終了時間 | 内容 | |
9:00 | 10:00 | セッション3「生活」 | |
9:00 | 9:20 | コンピュータ強化キッチンによるインタラクティブ調理支援 | 浜田 玲子 (東大), 宮澤 寛 (玉川大), 鈴木 幸敏 (IIT), 岡部 淳 (IIT), 佐藤 真一 (NII), 坂井 修一 (東大), 椎尾 一郎 (お茶大) |
9:20 | 9:40 | ゼリープリンター | 大和田 茂 (ソニーCSL) |
9:40 | 10:00 | PhantomParasol: なめらかな粒度の情報を伝える傘型情報提示機構 | 塚田 浩二 (産総研), 増井 俊之 (産総研) |
10:00 | 10:30 | 休憩 |
10:30 | 12:00 | セッション4「情報整理」 | |
10:30 | 11:00 | Information Fishing: 即応的な情報検索と持続的な情報提示の統合 | 小林 正朋 (東大), 五十嵐 健夫 (東大) |
11:00 | 11:20 | もぶろげっと: 画像情報を含むblog記事検索システム | 井原 伸介 (電通大), 林 貴宏 (電通大), 尾内 理紀夫 (電通大) |
11:20 | 11:40 | Bubble Clusters: アイコンの空間的なまとまりを利用した情報管理機構 | 渡辺 奈夕子 (東大), 五十嵐 健夫 (東大) |
11:40 | 12:00 | 注視を利用した協調フィルタリングによる興味のある情報の推薦 | 脇山 孝貴 (広大), 吉高 淳夫 (広大), 平嶋 宗 (広大) |
12:00 | 13:20 | 昼食 |
13:20 | 14:50 | セッション5「音」 | |
13:20 | 13:50 | Openism:旋律補正に基づく演奏支援機能付き遠隔地セッションシステム | 三澤 由宇 (理科大), 細野 裕 (理科大), 仁科 章史 (理科大), 石田 克久(NEC), 北原 鉄朗 (京大), 後藤 真孝 (産総研), 武田 正之 (理科大) |
13:50 | 14:10 | 鍵盤奏者のための実時間運指取得システムの設計と実装 | 竹川 佳成 (阪大), 寺田 努 (阪大), 西尾 章治郎 (阪大) |
14:10 | 14:30 | μ-Script System: 楽曲データへのスクリプト埋め込みによる同期の実現 | 阿部 秀彦 (東大), 五十嵐 健夫 (東大) |
14:30 | 14:50 | 音声ペン:音声認識結果を手書き文字入力で利用できる新たなペン入力インタフェース | 栗原 一貴 (東大), 後藤 真孝 (産総研), 緒方 淳 (産総研), 五十嵐 健夫 (東大) |
14:50 | 15:20 | 休憩 |
15:20 | 16:10 | セッション6「コミュニケーション」 | |
15:20 | 15:50 | Enzin: 情報の公開範囲を手軽に変更できるコミュニケーションツール | 永田 周一 (慶應大), 安村 通晃 (慶應大) |
15:50 | 16:10 | Lock-on-Chat: 複数の話題に分散した会話を促進するチャットシステム | 西田 健志 (東大), 五十嵐 健夫 (東大) |
16:10 | 16:30 | デモ説明 |
16:30 | 18:00 | デモセッション(2) |
18:30 | | 夕食&プログラム委員会 |
デモ・プログラム